
hat seit vielen Jahren umfangreiche Erfahrungen mit fast allen
Reifentypen und Herstellern machen können.
Der RE540 ist seit Jahren das Beste
für Rallye und Slalom mit Sportreifen.
Der RE55 baut darauf auf und stellt die neue Referenz dar.
Warum wir das glauben erklärt diese Tabelle.
Sportauto-Testurteil lautet "SEHR GUT".
Testbericht
(bei Michelin durchgeführt)
| Eigenschaft | Dunlop | Kumho | Pirelli | Toyo | Yokohama | Avon | Federal | Bridgestone | |||||||||
| D01 | D98 | D93 | Direzza | V70A | P-Zero | P888 | A032 | A038 | A021 | A048 | ACB10 | CR28 | 595RS-R | RE520 | RE540 | RE55 | |
| Mischungsangebot | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Größenangebot | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Karkassenkonstruktion | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Grip Trocken | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Grip Feucht | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 (W6) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Grip Regen | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 (W6) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Haltbarkeit | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Stressbarkeit | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Slalombewertung | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rallyebewertung | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Beratungsqualität | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Preis/Leistung | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Punktsumme | 31 | 40 | 43 | 26 | 34 | 34 | 37 | 40 | 37 | 48 | 36 | 33 | 40 | 29 | 37 | 23 | 20 |
| Kaufempfehlung | für Regen | für Regen | leichte Autos | für Regen | |||||||||||||
Benotung
nach Schulnoten-System auf Basis der Erfahrungen von |
||||
| ungenügend | keine Empfehlung |
eingeschränkte Empfehlung |
Empfehlung | Referenz |
| Neue Erfahrungen insbesondere wenn sie den konkreten Vergleich zweier oder mehrerer Reifen betreffen, sind gerne willkommen und können diese Tabelle nur verbessern. Hierzu bitte ich um Zusendung einer kurzen Erläuterung und einer eigenen Benotung per mail. | ||||